Calculadora Google 
| Operacion | Simbolo | Ejemplo |
| Suma | + | 2+2 |
| Resta | - | 4-2 |
| Multiplicacion | * | 2*2 |
| Division | / | 4/2 |
| Exponencial | ^ | 2^2 |
| Modulo | % | 8%3 |
| Base(raiz) | th root of | 2th root of 9 |
| Porcentaje | % of | 10% of 200 |
| Raiz Cuadrada | sqrt(x) | sqrt(9) |
| Seno | sin(x) | sin(0) |
| Coseno | cos(x) | cos(0) |
| Tangente | tan(x) | tan(45 degrees) |
| seno hiperbolica | sinh(x) | sinh(10) |
| coseno hiperbolica | cosh(x) | cosh(10) |
| Arco Tangente | arctan(x) | arctan(10) |
| Logaritmo neperiano | ln(x) | ln(17) |
| Logaritmo Base 10 | log(x) | log(1000) |
| Factorial | ! | 5! |
Conversiones
Convertir un Decimal a:
Binario
10 in binary
Octal
10 in octal
Hexadecimal
10 in hex
Numeros romanos
10 in roman
Convertir un numero xxx a Decimal
Binario (0b)
0b1010 in decimal
Octal (0o)
0o12 in decimal
Hexadecimal (0x)
0xA in decimal
Numeros romanos
MCC in decimal
Y pueden encontrar otras curiosidades en esta pagina:
http://www.juque.cl/weblog/2004/12/14/calculadora-google.html




